※予約の際は必ずご確認ください
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/01/12〜2026/01/18
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 01/12(月) | A | テニススクール | メンバー特割/11,000円(予約可) | A | 01/12(月) | ||||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 01/13(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 01/13(火) | |||||||||||||||||||||
| B | あやたかまる | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/14(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 01/14(水) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | リクオーズ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 01/15(木) | A | テニススクール | TGフットサルクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 01/15(木) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | CM フットサル部 | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
| 01/16(金) | A | テニススクール | SUN FC | ARMADOR | A | 01/16(金) | |||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | MPFC | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 01/17(土) | A | Hana spo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 01/17(土) | |||||||||||||||||||
| B | biima sports | ○ | ○ | ○ | ○ | Dフットボール | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||
| 01/18(日) | A | コペルニクス | メンバー特割(予約可) | テニススクール | TFC | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | A | 01/18(日) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | テニススクール | サッカーテクニック | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/01/19〜2026/01/25
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 01/19(月) | A | テニススクール | Kicking lab | AKEOME | A | 01/19(月) | |||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | チームJC | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 01/20(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 01/20(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | アイザック | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 01/21(水) | A | テニススクール | ヤマプロFC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 01/21(水) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | 首都圏フットサル | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 01/22(木) | A | テニススクール | Kicking lab | ○ | ○ | ○ | A | 01/22(木) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | THL | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 01/23(金) | A | テニススクール | チームモンゴル | 株式会社EISHIN | A | 01/23(金) | |||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ダイポールFC | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 01/24(土) | A | Hana spo | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 01/24(土) | ||||||||||||||||||||
| B | biima sports | RBS | RCyen | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 01/25(日) | A | コペルニクス | ジョカトーレ | メンバー特割(予約可) | color | FCZ | メンバー特割(予約可) | 使用不可 | A | 01/25(日) | |||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | 大井町ミニサッカー | ○ | ○ | ○ | サッカーテクニック | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/01/26〜2026/02/01
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 01/26(月) | A | テニススクール | ネクサス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 01/26(月) | |||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 01/27(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 01/27(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | グリーン | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 01/28(水) | A | テニススクール | ミヤジーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 01/28(水) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 01/29(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | SXフットサル | ○ | ○ | A | 01/29(木) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | SXフットサル | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 01/30(金) | A | テニススクール | タイマーズ | FC神奈川 | A | 01/30(金) | |||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | タイマーズ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 01/31(土) | A | ○ | ○ | ○ | ジョカトーレ | ○ | ○ | ジョカトーレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | RCyen | ○ | ○ | A | 01/31(土) | |||||||||
| B | biima sports | 使用不可 | ゴラッソ | ○ | ○ | ゴラッソ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||
| 02/01(日) | A | コペルニクス | ゴラッソ | ゴラッソ | ○ | 大井町ミニサッカー | メンバー特割(予約可) | 使用不可 | A | 02/01(日) | |||||||||||||||||||
| B | テニススクール | メンバー特割(予約可) | ジョカトーレ | サッカーテクニック | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/02/02〜2026/02/08
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/02(月) | A | テニススクール | ○ | テックサル | ○ | ○ | A | 02/02(月) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ジェティエ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 02/03(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ナチュラル | ○ | A | 02/03(火) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ナチュラル | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 02/04(水) | A | テニススクール | ○ | FC青葉台 | ○ | ○ | ○ | A | 02/04(水) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/05(木) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 02/05(木) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/06(金) | A | テニススクール | ミヤジーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/06(金) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/07(土) | A | Hana spo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/07(土) | |||||||||||||||||||
| B | biima sports | MIMS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||
| 02/08(日) | A | メンバー特割(予約可) | ゴラッソ | テニススクール | 大井町ミニサッカー | メンバー特割(予約可) | 使用不可 | A | 02/08(日) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | テニススクール | サッカーテクニック | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/02/09〜2026/02/15
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/09(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/09(月) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/10(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 02/10(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/11(水) | A | テニススクール | メンバー特割/11,000円(予約可) | A | 02/11(水) | ||||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 02/12(木) | A | テニススクール | SUN FC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/12(木) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/13(金) | A | テニススクール | ライツ | ○ | ○ | ○ | A | 02/13(金) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ライツ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/14(土) | A | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/14(土) | |||||||||||||||||||
| B | biima sports | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||
| 02/15(日) | A | FC西大井 | TFC | テニススクール | color | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | A | 02/15(日) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | テニススクール | サッカーテクニック | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/02/16〜2026/02/22
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/16(月) | A | テニススクール | チームUB | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/16(月) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/17(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 02/17(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/18(水) | A | テニススクール | レアル恵比寿ユー | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/18(水) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/19(木) | A | テニススクール | NS F.C | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/19(木) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/20(金) | A | テニススクール | TDF フットサル部 | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/20(金) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/21(土) | A | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/21(土) | |||||||||||||||||||
| B | biima sports | ○ | ○ | CHOFU.F.C | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||
| 02/22(日) | A | ジョカトーレ | メンバー特割(予約可) | ジョカトーレ | TFC | FCZ | メンバー特割(予約可) | 使用不可 | A | 02/22(日) | |||||||||||||||||||
| B | テニススクール | 1223282 | メンバー特割 | サッカーテクニック | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/02/23〜2026/03/01
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/23(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/23(月) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/24(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 02/24(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | グリーン | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 02/25(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 02/25(水) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/26(木) | A | テニススクール | MC SFC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/26(木) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/27(金) | A | テニススクール | KELフット | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/27(金) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/28(土) | A | Hanaspo | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/28(土) | ||||||||||||||||||||
| B | biima sports | MIMS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||
| 03/01(日) | A | メンバー特割(予約可) | ゴラッソ | テニススクール | サッカーテクニック | 使用不可 | A | 03/01(日) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | テニススクール | color | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/03/02〜2026/03/08
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/02(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/02(月) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/03(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 03/03(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/04(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/04(水) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/05(木) | A | テニススクール | SUN FC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/05(木) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/06(金) | A | テニススクール | ライツ | ○ | ○ | ○ | A | 03/06(金) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ライツ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/07(土) | A | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/07(土) | |||||||||||||||||||
| B | biima sports | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||
| 03/08(日) | A | コペルニクス | メンバー特割(予約可) | ゴラッソ | メンバー特割 | サッカーテクニック | 使用不可 | A | 03/08(日) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ジョカトーレ | ジョカトーレ | メンバー特割(予約可) 11000円/1h | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/03/09〜2026/03/10
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
