※予約の際は必ずご確認ください
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/02/16〜2026/02/22
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/16(月) | A | テニススクール | チームUB | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/16(月) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/17(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 02/17(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | あやたかまる | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 02/18(水) | A | テニススクール | レアル恵比寿ユー | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/18(水) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ネクサス | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 02/19(木) | A | テニススクール | NS F.C | F.D.F.C. | ○ | ○ | A | 02/19(木) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | リクオーズ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 02/20(金) | A | テニススクール | TDF フットサル部 | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/20(金) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | TAGAY FC | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/21(土) | A | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/21(土) | |||||||||||||||||||
| B | biima sports | ○ | ○ | CHOFU.F.C | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||
| 02/22(日) | A | ジョカトーレ | バフェット | メンバー特割/11,000円(予約可) | FCZ | zen杯 | 使用不可 | A | 02/22(日) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ゴラッソ | メンバー特割 | サッカーテクニック | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/02/23〜2026/03/01
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/23(月) | A | テニススクール | メンバー特割/11,000円(予約可) | A | 02/23(月) | ||||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 02/24(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 02/24(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | グリーン | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 02/25(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 02/25(水) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | 首都圏フットサル | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 02/26(木) | A | テニススクール | MC SFC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/26(木) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 02/27(金) | A | テニススクール | KELフット | WEGO FC | ○ | A | 02/27(金) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ネットコム | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 02/28(土) | A | Hanaspo | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 02/28(土) | ||||||||||||||||||||
| B | biima sports | MIMS | ○ | RCyen | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/01(日) | A | OluOlu | メンバー特割/11,000円(予約可) | テニススクール | サッカーテクニック | 使用不可 | A | 03/01(日) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | テニススクール | color | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/03/02〜2026/03/08
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/02(月) | A | テニススクール | F.C.CONNECT | ○ | ○ | ○ | A | 03/02(月) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/03(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ナチュラル | ○ | A | 03/03(火) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ナチュラル | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 03/04(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 03/04(水) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/05(木) | A | テニススクール | SUN FC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/05(木) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | アイザック | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
| 03/06(金) | A | テニススクール | ライツ | ○ | ○ | ○ | A | 03/06(金) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/07(土) | A | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/07(土) | |||||||||||||||||||
| B | biima sports | ZURIN-ZURIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||
| 03/08(日) | A | コペルニクス | メンバー特割(予約可) | メンバー特割 | サッカーテクニック | 使用不可 | A | 03/08(日) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ジョカトーレ | ジョカトーレ | BKB | メンバー特割(予約可) 11000円/1h | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/03/09〜2026/03/15
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/09(月) | A | テニススクール | TEAMビール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/09(月) | |||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/10(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 03/10(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ジールアソシエイツ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 03/11(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 03/11(水) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | DPFC | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 03/12(木) | A | テニススクール | TGフットサルクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/12(木) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | Jサポ会 | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 03/13(金) | A | テニススクール | ○ | ジュビロ磐田愛好会 | ○ | ○ | A | 03/13(金) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | CF フットサル部 | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/14(土) | A | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/14(土) | |||||||||||||||||||
| B | biima sports | BKB | RBS | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/15(日) | A | FC西大井 | ジョカトーレ | ジョカトーレ | メンバー特割 | サッカーテクニック | 使用不可 | A | 03/15(日) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | GOLAZO | GOLAZO | color | メンバー特割 | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/03/16〜2026/03/22
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/16(月) | A | テニススクール | ヤマプロFC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/16(月) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/17(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 03/17(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/18(水) | A | テニススクール | KELフット | ○ | キャリアエックス | A | 03/18(水) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | 首都圏フットサル | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 03/19(木) | A | テニススクール | CORNES FC | ○ | ○ | ○ | A | 03/19(木) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | SXフットサル | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 03/20(金) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/20(金) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/21(土) | A | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/21(土) | |||||||||||||||||||
| B | biima sports | BKB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||
| 03/22(日) | A | ジョカトーレ | テニスイベント | ○ | ○ | ○ | メンバー特割(予約可) 11000円/1h | 使用不可 | A | 03/22(日) | |||||||||||||||||||
| B | テニススクール | テニスイベント | BKB | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/03/23〜2026/03/29
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/23(月) | A | テニススクール | Kicking lab | ○ | ○ | ○ | A | 03/23(月) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/24(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 03/24(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | グリーン | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 03/25(水) | A | テニススクール | チームモンゴル | ○ | ○ | ○ | A | 03/25(水) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | あやたかまる | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 03/26(木) | A | テニススクール | Kicking lab | ○ | ○ | ○ | A | 03/26(木) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/27(金) | A | テニススクール | FC ICF | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/27(金) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | MPFC | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/28(土) | A | Hanaspo | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/28(土) | ||||||||||||||||||||
| B | biima sports | ○ | ベロホワイト | FC NJK | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||
| 03/29(日) | A | コペルニクス | ジョカトーレ | ジョカトーレ | next door | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | A | 03/29(日) | ||||||||||||||||
| B | テニススクール | メンバー特割 | ゴラッソ | color | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/03/30〜2026/04/05
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 03/30(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/30(月) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 03/31(火) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 03/31(火) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 04/01(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 04/01(水) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 04/02(木) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 04/02(木) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 04/03(金) | A | テニススクール | ライツ | ○ | ○ | ○ | A | 04/03(金) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ジュビロ磐田愛好会 | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 04/04(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | GOLAZO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 04/04(土) | |||
| B | ○ | ○ | ○ | ジョカトーレ | ○ | ○ | ジョカトーレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||
| 04/05(日) | A | メンバー特割/11,000円(予約可) | ジョカトーレ | メンバー特割(予約可) | ジョカトーレ | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | A | 04/05(日) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ゴラッソ | ゴラッソ | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/04/06〜2026/04/12
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 04/06(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 04/06(月) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 04/07(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | A | 04/07(火) | |||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 04/08(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 04/08(水) | ||||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 04/09(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 04/09(木) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
| 04/10(金) | A | テニススクール | SDK | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 04/10(金) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | NSC | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 04/11(土) | A | Hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 04/11(土) | |||||||||||||||||||
| B | biima sports | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||
| 04/12(日) | A | FC西大井 | ゴラッソ | メンバー特割(予約可) 11000円/1h | TFC | サッカーテクニック | 使用不可 | A | 04/12(日) | ||||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ジョカトーレ | ジョカトーレ | メンバー特割/11,000円(予約可) | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2026/04/13〜2026/04/19
| 開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
| 04/13(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 04/13(月) | ||||||||||||||||||
| B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
